
คุณสมบัติ
เครื่องซีลถุงที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรคุณภาพสูงที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ทำงานโดยการซีลถุงสินค้าในแนวนอน
| รายละเอียดทางเทคนิค | HBS-III | HBS-MI |
| น้ำหนักสินค้าสูงสุดต่อถุงบนสายพาน | 5 | 5 |
| ขนาดสายพานป้อนสินค้า กว้าง × ยาว (มม.) | 250 × 2,350 | 200 × 2,350 |
| ความเร็วของสายพาน (เมตร/นาที) | 0–14 | 7 (Fixed Speed) |
| ความกว้างของรอยซีล (มม.) | 10 | 10 |
| ชนิดของสายพานซีล | Teflon Cloth | Teflon Cloth |
| กำลังไฟมอเตอร์ (วัตต์) | 40W, 220V 1Ph, 50–60Hz | 40W, 220V, 1Ph, 50–60Hz |
| กำลังไฟฮีตเตอร์ (วัตต์) | 2 × 1,000 | 2 × 1,000 |
| ช่วงอุณหภูมิ (°C) | 0–399 (Shinko) | 0–299 (Shimax) |
| ขนาดเครื่อง กว้าง × ยาว × สูง (มม.) | 1,200 × 600 × 1,200 | 1,200 × 580 × 1,200 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 85 | 80 |
อุปกรณ์เสริม